Ще понад 10 тис. випадків COVID-19 зафіксували в Україні
В країні 255 784 активних хворих
10 179 нових випадків захворювання на коронавірус виявили в Україні за добу.
Через ускладнення недуги померла 191 людина та 5 514 – одужали. Досі хворіють 255 784 українці.
За даними МОЗ, коронавірусну хворобу виявили у мешканців 24 областей та у киян:
Місто Київ — 45 667 осіб інфіковані за весь час (+747 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
Харківська область — 44 466 (+536).
Львівська область — 34 304 (+550).
Одеська область — 29 336 (+608).
Чернівецька область — 25 835 (+424).
Івано-Франківська область — 25 054 (+560).
Рівненська область — 22 622 (+482).
Тернопільська область — 22 389 (+173).
Київська область — 21 038 (+628).
Хмельницька область — 20 328 (+489).
Житомирська область — 19 616 (+646).
Дніпропетровська область — 18 324 (+359).
Закарпатська область — 17 620 (+428).
Волинська область — 16 821 (+385).
Сумська область — 15 297 (+434).
Запорізька область — 14 693 (+588).
Донецька область — 14 578 (+388).
Вінницька область — 12 765 (+199).
Полтавська область — 12 723 (+519).
Черкаська область — 10 919 (+196).
Миколаївська область — 10 787 (+228).
Чернігівська область — 10 335 (+171).
Херсонська область — 5833 (+275).
Луганська область — 4643 (+104).
Кіровоградська область — 3204 (+62).
Наші новини у Тelegram. Номер Радіо ТРЕК у Viber: 063-73-4-106-4
Радіо Трек: НОВИНИ