Посівний календар на листопад 2020 року
Які городні культури можна сіяти й садити під зиму?
Посіви / посадки рослин і агротехнічні роботи на листопад 2020 року
Сприятливі дні для посіву / посадки рослин | |
Коренеплоди | |
Морква, пастернак | 1, 2, 5, 6, 12, 13 |
Буряк | 1, 2, 5, 6, 12, 13 |
Редиска, редька, ріпа | 1, 2, 5, 6, 12, 13, 18, 19 |
Селера, петрушка | 1, 2, 5-7, 12, 13, 27-29 |
Цибулеві | |
Цибуля ріпчаста | 1, 2, 5-7, 27-29 |
Цибуля на зелень, шніт-цибуля | 16-19, 27-29 |
Часник | 1-2, 27-29 |
Овочі до столу і на зберігання | |
Томати, фізаліс | 5, 6, 16-19, 25-29 |
Солодкий, гострий і декоративний перець | 16-19, 27-29 |
Баклажани | |
Огірки | 16, 17, 25, 26, 29 |
Рання, пекінська, кале, листова капуста | 18, 19, 25-29 |
Кабачки, патисони, гарбуз | 5, 6, 16-18, 27-29 |
Баштанні | 5, 6 |
Стручкові | 3, 4, 17, 18, 25-29 |
Міцелій | 27-29 |
Зелень і трави | |
Листові і кочанні салати | 22-26 |
Рукола, крес і інші гострі салати | 18, 19, 22-29 |
Листова гірчиця | 22-26 |
Цикорій | 17-19, 22-26, 29 |
Шпинат, щавель | 16, 17, 22-26, 29 |
Листова капуста | 22-26, 29 |
Мангольд | 22-26 |
Петрушка, коріандр і кріп | 16-19, 22-29 |
Пряні трави (базилік, майоран, розмарин, чебрець та ін.) | 11, 12, 22-26 |
Лікувальні трави | 1, 2, 5-7, 9-11 |
Ягідно-фруктовий сад | |
Суниця і полуниця | 3, 4, 18, 19, 29 |
Яблуня | 1, 2, 16-19, 27-29 |
Абрикос, вишня, слива, персик, груша, айва | 1, 2, 16-19, 27-29 |
Черешня | 1, 2, 7, 8, 27-29 |
Ліщина і інші горішники | 1-4, 27-29 |
Малина, смородина, аґрус | 18, 19, 23, 24, 27-29 |
Калина, шипшина, глід, обліпиха | 1, 2, 5-8, 16, 17, 25, 26, 28 |
Виноград | 2-6, 23, 24, 29 |
Декоративні рослини | |
Газони і грунтопокривні | 5, 6, 16-19, 29 |
Однорічники | 18, 19, 29 |
Цибулинні і бульбові | 1, 2, 5, 6, 10, 11, 27-29 |
Трав’янисті багаторічники | 1, 2, 5-7, 9-11 |
Хвойні | 7, 8, 16-19 |
Живоплоти | 7, 8, 29 |
Чагарники і дерева | 7-9, 16-19 |
Ліани | 3, 4, 16-19, 29 |
Крупноміри | 2, 9, 10 |
Несприятливі дні для посіву, посадки і пересадки будь-яких рослин | 14, 15, 20, 21, 30 |
Інші садово-городні роботи | |
Прополка, боротьба з бур’янами | 15, 20, 21, 30 |
Обробка грунту | 1, 27-30 |
Пророщування насіння | 1, 2, 5, 6, 12-15, 18, 19, 22-24, 27-29 |
Пікірування розсади | 1, 2, 12, 13 |
Поливи | 1, 2, 5, 6, 12, 13, 18, 19, 22-24, 27-30 |
Підживлення | 1-2, 5-6,14-15, 18-19, 22-24, 27-29 |
Закладка компосту, зелених добрив | 22-24 |
Обрізка і формування | 7-11, 14-16 |
Боротьба з шкідниками та хворобами | 3, 4, 7-11, 15, 18, 19, 27-29 |
Живцювання, щеплення і окулірування, інші методи розмноження | 1, 2, 5, 6, 12, 13, 18, 19, 22-24, 27-29 |
Робота з водоймами | 20-24 |
Будівельні роботи та ремонт | 14, 15, 20, 21 |
Підготовка теплиць і парників | 11, 14, 22, 23, 25-28 |
Прибирання на ділянці | 3-5, 14, 15, 20, 21 |
Укриття рослин на зиму | 7-9, 15, 16, 22, 27 |
Корчування, розчищення запущених територій | 2-5, 7-9, 11-13, 15, 16 |
Снігозатримання, утоптування і розподіл снігу | 1, 9, 20, 22, 23, 25 |
Боротьба з гризунами | 10, 13, 27 |
Захист стовбурів | 4-6 |
Збір урожаю | 15 |
Закладка на зберігання | 2-6, 16-22 |
Несприятливі дні для збору врожаю | 5, 6, 14, 15, 22-24, 30 |
Наші новини у Тelegram. Номер Радіо ТРЕК у Viber: 063-73-4-106-4
Радіо Трек: НОВИНИ