Що посіяти наприкінці літа, щоб встигнути зібрати врожай: посівний календар на серпень 2020 року
Які овочі, зелень та квіти можна сіяти й садити під кінець літа?
Посівний календар на серпень 2020 року
| Сприятливі дні для посіву / посадки рослин | |
| Коренеплоди | |
| Картопля, батат, топінамбур | 10-12, 15, 16 |
| Морква, пастернак | 1, 2, 28, 29 |
| Буряк | 1, 2, 28, 29 |
| Редиска, редька, ріпа | 8-12, 15, 16 |
| Цибулеві | |
| Цибуля на зелень, шніт-цибуля | 1, 20-29 |
| Овочі до столу і на зберігання | |
| Томати, фізаліс | 1, 23-29 |
| Солодкий, гострий і декоративний перець | 1, 22-27 |
| Огірки | 23-27 |
| Рання, пекінська, кале, листова капуста | 1, 22-25, 28, 29 |
| Кабачки, патисони, гарбуз | 1, 22-29 |
| Стручкові | 13, 14, 23-28 |
| Кукурудза | 1, 22-29 |
| Міцелій | 20, 23-25 |
| Зелень і трави | |
| Листові і качанні салати | 5-7, 20-27 |
| Рукола, крес і інші гострі салати | 5-9 |
| Листова гірчиця | 5-7 |
| Шпинат, щавель | 5-7, 23-27 |
| Мангольд | 5-7 |
| Петрушка, коріандр і кріп | 1, 5-7, 20-29 |
| Пряні трави (базилік, майоран, розмарин, чебрець та ін.) | 5-7, 20-29 |
| Лікувальні трави | 10-12, 15, 16, 22 |
| Ягідно-фруктовий сад | |
| Суниця і полуниця | 1, 13, 14, 22-25, 27-29 |
| Малина, смородина, аґрус | 1, 2, 23-25, 28, 29 |
| Калина, шипшина, глід, обліпиха | 7-9, 23-27 |
| Виноград | 5-7, 13, 14, 23-25 |
| Декоративні рослини | |
| Газони і грунтопокривні | 1, 2, 21-23, 26-29 |
| Однорічники | 1, 2, 20-23, 27-29 |
| Цибулинні і бульбові | 1, 10-12, 15, 16 |
| Трав’янисті багаторічники | 10-12, 15, 16, 22 |
| Хвойні | 17, 18 |
| Живоплоти | 17, 18 |
| Чагарники і дерева | 17, 18, 20-23 |
| Ліани | 1, 2, 13, 14, 20-23, 25-29 |
| Несприятливі дні для посіву, посадки і пересадки будь-яких рослин | 3, 4, 18, 19, 30, 31 |
| Інші садово-городні роботи | |
| Прополка, боротьба з бур’янами | 1, 3-5, 19 |
| Обробка грунту | 2-4, 24, 26 |
| Пророщування насіння | 1, 2, 5-7, 10-13, 15, 16, 22-25, 28, 29 |
| Пікірування розсади | 10-12 |
| Поливи | 1-3, 5-7, 10-12, 15, 16, 22-25, 28, 29 |
| Підживлення | 1, 2, 5-7, 10-12, 15, 16, 24, 25, 28, 29 |
| Закладка компосту, зелених добрив | 18 |
| Прищіпка і пасинкування | 7-9, 17-19, 25 |
| Обрізка і формування | 7-9, 17, 18, 25, 26, 28 |
| Боротьба з шкідниками та хворобами | 1, 2, 4, 8, 9, 13, 14, 17-20, 23-25, 28, 29 |
| Живцювання, щеплення і окулірування, інші методи розмноження | 1, 2, 5-7, 10-12, 15, 16, 22-25, 28, 29 |
| Робота з водоймами | 3-7, 30-31 |
| Будівельні роботи та ремонт | 2, 5, 7, 18, 19, 30, 31 |
| Підготовка теплиць і парників | 1, 3, 6, 11, 15, 25, 30 |
| Прибирання на ділянці | 2, 5, 7, 13, 14, 18, 19, 28, 31 |
| Корчування, розчищення запущених територій | 21 |
| Збір урожаю | 7-9, 17, 19, 23, 29 |
| збір насіння | 3, 21, 22, 27 |
| Збір лікарських трав | 21-24 |
| Заготовки на зиму | 17, 23, 27-31 |
| Закладка на зберігання | 8, 9, 17, 18, 21-23 |
| Несприятливі дні для збору врожаю | 3, 5-7, 15, 16, 24, 25 |
Радіо Трек: НОВИНИ