Коли у червні найкраще висаджувати овочі та зелень: посівний календар на червень 2020 року
Місячний посівний календар — зручний помічник в плануванні робіт на кожен день місяця
Посіви / посадки рослин і агротехнічні роботи на червень 2020
| Сприятливі дні для посіву / посадки рослин | |
| Коренеплоди | |
| Картопля, батат, топінамбур | 6-8, 17, 18 |
| Морква, пастернак | 7, 8, 16-18 |
| Буряк | 7, 8, 16-18 |
| Редиска, редька, ріпа | 6-8, 14-18 |
| Селера, петрушка | 1-4, 7, 8, 16-18, 28-30 |
| Цибулеві | |
| Цибуля ріпчаста | 3, 4, 6-8, 17, 18, 30 |
| Цибуля на зелень, шніт-цибуля | 1-4, 22-23, 25-30 |
| Часник | 3, 4, 6-8, 17, 18, 30 |
| Овочі до столу і на зберігання | |
| Томати, фізаліс | 2-4, 22, 23, 28-30 |
| Солодкий, гострий і декоративний перець | 1-4, 22, 23, 28-30 |
| Баклажани | 1-4, 22, 23, 28-30 |
| Огірки | 2-4 |
| Капуста білокачанна, червонокачанна, савойська, брюссельська, кольрабі | 1-4, 22, 23, 28-30 |
| Брокколі, цвітна капуста | 8, 11, 12, 15-19 |
| Рання, пекінська, кале, листова капуста | 1-4, 22, 23, 28-30 |
| Кабачки, патисони, гарбуз | 1-4, 22, 23, 28-30 |
| Баштанні | 1-4, 22, 23, 28-30 |
| Стручкові | 2-4, 19, 22, 23, 30 |
| Кукурудза | 1-4, 22-23, 28-30 |
| Соняшник | 1-4, 23-25, 28-30 |
| Міцелій | 2-4, 22, 23, 25-27, 30 |
| Зелень і трави | |
| Листові і кочанні салати | 12, 13 |
| Рукола, крес і інші гострі салати | 1-4, 12-16, 22-23, 28-30 |
| Листова гірчиця | 12, 13 |
| Цикорій | 2-4, 6, 23-26, 29-31 |
| Шпинат, щавель | 12, 13, 23-26 |
| Мангольд | 12, 13 |
| Петрушка, коріандр і кріп | 1-4, 12, 13, 22-23, 25-30 |
| Пряні трави (базилік, майоран, розмарин, чебрець та ін.) | 12, 13 |
| Лікувальні трави | 7, 8, 16-18 |
| Ягідно-фруктовий сад | |
| Суниця і полуниця | 1-4, 7, 8, 19, 22, 23, 28-30 |
| Яблуня | 4, 6-8, 30 |
| Абрикос, вишня, слива, персик, груша, айва | 1, 2, 4-8, 28, 29 |
| Черешня | 23, 24 |
| Ліщина і інші горішники | 1, 2, 7, 8, 28, 29 |
| Малина, смородина, аґрус | 2-4, 22-24, 30 |
| Калина, шипшина, глід, обліпиха | 3, 4, 6, 22-25, 30 |
| Виноград | 2-4, 19, 30 |
| Декоративні рослини | |
| Газони і грунтопокривні | |
| Сидерати | 15, 27 |
| Однорічники | 1, 2, 22, 23, 25-29 |
| Цибулинні і бульбові | 2-4, 7, 8, 16-18 |
| Трав’янисті багаторічники | 7, 8, 16-18 |
| Хвойні | 22-25 |
| Живоплоти | 19, 22-25 |
| Чагарники і дерева | 23, 24 |
| Ліани | 1, 2, 19, 25-29 |
| Несприятливі дні для посіву, посадки і пересадки будь-яких рослин | 5, 9, 10, 11, 20, 21 |
| Інші садово-городні роботи | |
| Прополка, боротьба з бур’янами | 3, 5, 9, 10, 14, 19, 21, 27, 29 |
| Обробка грунту | 5, 6, ‘9, 10, 15, 17-19, 25, 27 |
| Пророщування насіння | 1-4, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 21-23, 28-30 |
| Пікірування розсади | 7, 8, 17, 18, 26, 27 |
| Поливи | 1-5, 7, 8, 11-13, 16-18, 22, 23, 29-30 |
| Підживлення | 3, 4, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 21-23, 30 |
| Закладка компосту, зелених добрив | 26, 27 |
| Прищіпка і пасинкування | 17-19, 21, 23, 24 |
| Обрізка і формування | 4, 6-8, 20, 30 |
| Боротьба з шкідниками та хворобами | 2-5, 9-11, 14-16, 19-23, 26, 27, 30 |
| Живцювання, щеплення і окулірування, інші методи розмноження | 1-4, 7, 8, 11-13, 16-18, 22, 23, 29-30 |
| Робота з водоймами | 9-13 |
| Будівельні роботи та ремонт | 1, 5, 21, 26, ’30 |
| Підготовка теплиць і парників | 2-4, 30 |
| Прибирання на ділянці | 3, 5, 10, 16, 21, 23, 26, 29, 30 |
| Корчування, розчищення запущених територій | 10, 21-24 |
| Збір урожаю | 21, 24, 25, 29 |
| Збір насіння | 1, 5, 28, 29 |
| Збір лікарських трав | 1-3, 28, 29, 30 |
| Заготовки на зиму | 2, 3, 29, 30 |
| Закладка на зберігання | 24, 25 |
| Несприятливі дні для збору врожаю | 2-5, 12, 13, 21-23, 30 |
Джерело: zelenasadyba.com.ua
Радіо Трек: НОВИНИ