Кількість лікарень, які приймають хворих на коронавірус на Рівненщині, збільшили
Віталій Коваль повідомив, що кількість госпіталізацій у березні зросла утричі
Мережу лікарень Рівненщини, які надають допомогу хворим на коронавірус, розширили.
Тепер хворих приймають у 19 медзакладах області.
Розгорнули ліжкомісця у лікарнях другої хвилі – у Березному, Демидівці, Корці та Рівненській обласній лікарні, повідомив РАДІО ТРЕК голова облдержадміністрації Віталій Коваль.
Наразі медзаклади завантажені на половину.
Проте кількість хворих стрімко зростає, третю добу поспіль в області фіксують понад півтисячі нових випадків COVID-19.
Загалом кількість госпіталізацій у березні зросла утричі. Найскладніша ситуація у Рівному, зауважив Віталій Коваль.
Аби запобігти поширенню коронавірусної інфекції, фахівці закликають мешканців Рівненщини суворо дотримуватися карантинних заходів.
Заповненість ліжок в 19 лікарнях для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 на 26 березня:
В області визначено 15 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | |||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 80,00 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 45,14 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 56,67 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 67,50 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 48,80 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 36,84 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 115 | 54,78 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 90,00 |
9 | КНП "Дубровицька міська лікарня" Дубровицької міської ради | 89 | 51,69 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 45 | 97,78 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім. М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 106 | 65,09 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 61,11 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 12,96 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 46,00 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 29,13 |
Всього: | 1681 | 59,67 | |
В області визначено 4 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | |||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 3,03 |
2 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 0,00 |
3 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 3,45 |
4 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 18,75 |
Всього: | 228 | 8,33 | |
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 1909 | 53,54 |
Наші новини у Telegram. Номер Радіо ТРЕК у Viber: 063-73-4-106-4
Радіо Трек: НОВИНИ