ТОП-15 вживаних авто, які везуть зі США до України

Імпорт відновлюється

Імпорт вживаних авто зі США відновлюється.

Мало того, у вересні цього року українці привезли найбільше легковиків саме зі США.

 

71,6% з цих машин коштували від $2 до $10 тисяч.

А так виглядає ТОП-15 ввезених зі США вживаних авто:

  1. Nissan Rogue — ввезено 322 штуки, середня митна вартість $7 289
  2. Ford Fusion — 241 шт., $5 333
  3. Volkswagen Passat — 220 шт., $4 637
  4. Ford Escape — 202 шт., $6 322
  5. Jeep Compas — 191 шт., $6 692
  6. Volkswagen Tiguan — 190 шт., $7 024
  7. Volkswagen Jetta — 183 шт., $4 639
  8. Dodge Journey — 179 шт., $5 058
  9. Tesla Model 3 — 169 шт., $21 835
  10. Jeep Cherokee — 167 шт., $6 902
  11. Audi Q5 — 162 шт., $9 637
  12. Ford Focus — 154 шт., $3 325
  13. Mazda CX-5 — 144 шт., $10 004
  14. Audi A4 — 135 шт., $5 743
  15. Nissan Leaf — 126 шт., $7 647

 

Джерело: MMR

Радіо Трек: НОВИНИ

Поширити в Facebook