Рекордна кількість людей одужала від COVID-19 за добу
14 496 нових випадків коронавірусу за добу зафіксували в Україні.
Через ускладнення недуги померли 243 людей, однак одужала рекордна кількість українців – 15 372.
Досі хворіють 375 374 українців.
Коронавірусну хворобу виявили у мешканців 24 областей та киян:
Місто Київ — 75 376 осіб інфіковані за весь час (+1364 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
Харківська область — 57 267 (+906).
Львівська область — 48 144 (+667).
Одеська область — 47 920 (+935).
Дніпропетровська область — 40 966 (+818).
Київська область — 40 427 (+924).
Івано-Франківська область — 38 080 (+534).
Чернівецька область — 34 432 (+282).
Запорізька область — 33 615 (+1060).
Рівненська область — 32 223 (+425).
Сумська область — 31 184 (+830).
Хмельницька область — 30 943 (+715).
Житомирська область — 30 630 (+397).
Тернопільська область — 28 673 (+298).
Волинська область — 25 121 (+330).
Черкаська область — 24 776 (+730).
Донецька область — 24 175 (+423).
Полтавська область — 23 926 (+635).
Закарпатська область — 23 880 (+234).
Миколаївська область — 19 894 (+446).
Чернігівська область — 19 722 (+504).
Вінницька область — 17 988 (+273).
Херсонська область — 11 807 (+428).
Луганська область — 6610 (+143).
Кіровоградська область — 5701 (+195).
Наші новини у Тelegram. Номер Радіо ТРЕК у Viber: 063-73-4-106-4
Радіо Трек: НОВИНИ