Зарплати в Рівному зросли на чверть: скільки тепер отримують містяни (СТАТИСТИКА)

Сума наздоганяє середній рівень по країні

Середня заробітна плата у Рівному зросла на чверть. Тепер вона становить понад двадцять дві тисячі гривень. Стільки ж мають жителі Тернопільської та Хмельницької областей.

Як свідчить статистика Work.ua, в середньому українці заробляють 25 тисяч гривень на місяць. Це більш ніж на 20% більше, ніж було торік у липні.

В розрізі регіонів України ситуація із зарплатами у липні така:

  • Київ — 30 000 грн (+23%)
  • Львів — 26 300 грн (+19%)
  • Ужгород — 25 000 грн (+25%)
  • Дніпро — 24 000 грн (+20%)
  • Одеса — 24 000 грн (+20%)
  • Чернівці — 23 500 грн (+18%)
  • Івано-Франківськ — 23 000 грн (+15%)
  • Хмельницький — 22 500 грн (+22%)
  • Рівне — 22 500 грн (+25%)
  • Тернопіль — 22 500 грн (+18%)
  • Харків — 22 300 грн (+25%)
  • Вінниця — 22 000 грн (+22%)
  • Черкаси — 21 500 грн (+19%)
  • Луцьк — 21 500 грн (+23%)
  • Полтава — 21 000 грн (+20%)
  • Запоріжжя — 20 000 грн (+18%)
  • Житомир — 20 000 грн (+14%)
  • Миколаїв — 20 000 грн (+14%)
  • Кропивницький — 20 000 грн (+21%)
  • Чернігів — 19 500 грн (+18%)
  • Херсон — 19 000 грн (+13%)
  • Суми — 18 500 грн (+23%)

Найвищі зарплати — у Києві, Львові та Ужгороді, а найнижчі — у Херсоні, Сумах і Чернігові.

Радіо Трек: НОВИНИ

Поширити в Facebook