Топ-15 найнебезпечніших доріг України за 2021 рік

У Патрульній поліції визначили Топ-15 небезпечних доріг України за 2021 рік

За перший квартал 2021 року в Україні істотно збільшилось кількість ДТП. Патрульна поліція зафіксувла 42 689 аварій на українських дорогах - на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Перелік небезпечних доріг

1. М-06 Київ-Чоп - 113 ДТП, 27 загиблих, 178 травмованих;

2. М-03 Київ-Харківв-Должанский - 51 ДТП, 13 загиблих, 88 травмованих;

3. М-05 Київ-Одеса - 39 ДТП, 14 загиблих, 47 травмованих;

4. М-12 Стрий-Тернополь-Знаменка - 389 ДТП, 14 загиблих, 45 травмованих;

5. Н-03 Житомир-Чернівці - 26 ДТП, 1 загиблий, 45 травмованих;

6. М-19 Доманво-Ковель-Тереблече - 22 ДТП, 6 загиблих, 37 травмованих;

7. М-21 Виступівчи-Могилів-Подільський - 20 ДТП, 4 загиблих, 37 травмованих;

8. М-07 Київ-Ковель-Ягодин - 18 ДТП, 3 загиблих, 24 травмованих;

9. Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя - 18 ДТП, 3 загиблих, 28 травмованих;

10. М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ - 18 ДТП, 3 загиблих, 26 травмованих;

11. Н-10 Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига - 17 ДТП, 5 загиблих, 24 травмованих;

12. М-18 Харків-Симферополь-Ялта - 16 ДТП, 5 загиблих, 18 травмованих;

13. Н-31 Дніпро-Решетилівка - 15 ДТП, 4 загиблих, 19 травмованих;

14. М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська - 15 ДТП, 3 загиблих, 17 травмованих;

15.Н-09 Мукачево-Івано-Франківськ-Львів - 15 ДТП, 2 загиблих, 20 травмованих.

Джерело: Автопортал

Радіо ТРЕК у Тelegram. Viber: 063-73-4-106-4

 

Радіо Трек: НОВИНИ

Поширити в Facebook
Теги: ДТП