Новий антирекорд: ще понад 250 українців не подолали COVID-19
Летальних випадків більшає
12 496 нових випадків коронавірусну виявили в країні за добу.
Через ускладнення COVID в Україні померло ще 256 людей і це найбільша кількість померлих за добу з початку пандемії. Водночас подолали коронавірус 8 096 людей.
Досі коронавірусом хворіють 300 962 українців.
З початку пандемії коронавірусну хворобу виявили у мешканців 24 областей та у киян:
Місто Київ — 53 855 осіб інфіковані за весь час (+1213 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
Харківська область — 49 067 (+481).
Львівська область — 38 577 (+607).
Одеська область — 34 806 (+630).
Івано-Франківська область — 29 542 (+570).
Чернівецька область — 29 126 (+434).
Київська область — 26 561 (+774).
Рівненська область — 25 904 (+308).
Тернопільська область — 24 242 (+304).
Житомирська область — 23 988 (+541).
Хмельницька область — 23 952 (+405).
Дніпропетровська область — 23 900 (+1023).
Запорізька область — 20 733 (+708).
Закарпатська область — 20 146 (+320).
Волинська область — 19 648 (+351).
Сумська область — 19 514 (+611).
Донецька область — 18 257 (+544).
Черкаська область — 15 033 (+800).
Вінницька область — 14 306 (+203).
Миколаївська область — 13 394 (+396).
Чернігівська область — 12 456 (+336).
Херсонська область — 7624 (+267).
Луганська область — 5286 (+71).
Кіровоградська область — 3818 (+65).
Наші новини у Тelegram. Номер Радіо ТРЕК у Viber: 063-73-4-106-4
Радіо Трек: НОВИНИ