Новий антирекорд: діагноз COVID-19 підтвердили у ще понад 11 700 українців
У яких регіонах найбільше нових випадків коронавірусу
11 787 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні за добу.
Через ускладнення COVID-19 за добу померли 172 українців, однак 6 155 – одужали.
Досі хворі 275 641 людина.
З початку пандемії коронавірусу недугу виявили у мешканців 24 областей та у жителів столиці:
Місто Київ — 48 646 осіб інфіковані за весь час (+1083 новий лабораторно підтверджений випадок за добу).
Харківська область — 46 137 (+668).
Львівська область — 36 000 (+465).
Одеська область — 31 332 (+628).
Чернівецька область — 27 140 (+441).
Івано-Франківська область — 26 824 (+572).
Рівненська область — 24 045 (+460).
Київська область — 23 103 (+672).
Тернопільська область — 23 012 (+214).
Хмельницька область — 21 954 (+562).
Житомирська область — 21 138 (+549).
Дніпропетровська область — 19 909 (+740).
Закарпатська область — 18 832 (+362).
Волинська область — 18 004 (+394).
Запорізька область — 16 811 (+727).
Сумська область — 16 781 (+680).
Донецька область — 16 025 (+547).
Полтавська область — 14 327 (+560).
Вінницька область — 13 367 (+214).
Черкаська область — 11 673 (+350).
Миколаївська область — 11 646 (+273).
Чернігівська область — 11 020 (+216).
Херсонська область — 6485 (+213).
Луганська область — 4940 (+118).
Кіровоградська область — 3501 (+79).
Наші новини у Тelegram. Номер Радіо ТРЕК у Viber: 063-73-4-106-4
Радіо Трек: НОВИНИ