COVID-19 виявили у понад 4 тисяч українців. Але загалом пандемія йде на спад
Є область, де виявили менш як 10 інфікованих коронавірусом
4 385 українців отримали позитивні результати ПРЛ-тестів за останню добу. І це на 1,7 тис. менше, ніж днем раніше.
За даними Міністерства охорони здоров'я, через ускладнення недуги впродовж минулої доби померли 75 українців, однак одужали від коронавірусу 7 191.
На сьогодні в Україні є 346 796 активних хворих.
Найбільше нових інфікованих виявили у Києві, а також у Миколаївській та Дніпропетровській областях:
- Місто Київ — 108 055 осіб інфіковані за весь час (+851 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Одеська область — 69 134 (+172).
- Харківська область — 67 991 (+123).
- Львівська область — 60 005 (+207).
- Київська область — 57 614 (+283).
- Дніпропетровська область — 57 196 (+303).
- Запорізька область — 52 175 (+472).
- Івано-Франківська область — 42 894 (+66).
- Рівненська область — 40 332 (+37).
- Сумська область — 40 129 (+82).
- Чернівецька область — 39 515 (+93).
- Житомирська область — 38 545 (+51).
- Хмельницька область — 38 408 (+30).
- Черкаська область — 37 856 (+239).
- Донецька область — 35 188 (+259).
- Полтавська область — 34 843 (+243).
- Тернопільська область — 33 540 (+88).
- Волинська область — 32 537 (+108).
- Миколаївська область — 29 878 (+347).
- Чернігівська область — 29 212 (+66).
- Закарпатська область — 27 879 (+51).
- Вінницька область — 22 008 (+48).
- Херсонська область — 17 193 (+126).
- Луганська область — 10 013 (+31).
- Кіровоградська область — 8234 (+9).
Наші новини у Тelegram. Номер Радіо ТРЕК у Viber: 063-73-4-106-4
Радіо Трек: НОВИНИ